Мотор LD-POWER 2216 800kv
Мотор LD-POWER 2216 800kv
Характеристики:
Voltage(V) |
Propeller
|
Throttle | Current (A) | Thrust(g) |
RPM
|
Power(W) |
(inch)
|
(RPM/Min)
|
|||||
11.1 | APC10*3.8 | 50% | 2.1 | 320 | 4131 | 23.31 |
65% | 3.5 | 440 | 4825 | 38.85 | ||
75% | 5.9 | 600 | 5560 | 65.49 | ||
85% | 7.8 | 690 | 5991 | 86.58 | ||
100% | 10.6 | 830 | 6548 | 117.66 | ||
APC11*4.7 | 50% | 2.8 | 390 | 3840 | 31.08 | |
65% | 4.5 | 500 | 4431 | 49.95 | ||
75% | 7.4 | 700 | 5065 | 82.14 | ||
85% | 9.9 | 820 | 5477 | 109.89 | ||
100% | 12.4 | 960 | 5862 | 137.64 | ||
14.8 | APC10*3.8 | 50% | 3.3 | 480 | 5074 | 48.84 |
65% | 5.4 | 650 | 5837 | 79.92 | ||
75% | 8.1 | 810 | 6514 | 119.88 | ||
85% | 11.9 | 1030 | 7182 | 176.12 | ||
100% | 15.2 | 1210 | 7750 | 224.96 | ||
APC11*4.7 | 50% | 3.9 | 540 | 4551 | 57.72 | |
65% | 6.4 | 730 | 5262 | 94.72 | ||
75% | 10.8 | 990 | 6060 | 159.84 | ||
85% | 13.8 | 1110 | 6475 | 204.24 | ||
100% | 17.5 | 1320 | 6835 | 259 |
На данный момент комментариев нет.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии и оценки.