GPS-модуль Ublox Neo-M8N
GPS-модуль Ublox Neo-M8N
NEO-M8 - новая серия навигационных приемников на российском рынке. Работа в комбинированном ГЛОНАСС/GPS режиме - по умолчанию. Возможность "подгонки" конфигурации под задачи конкретного пользователя. Приемники NEO-М8 - имеют рекордные показатели по таким параметрам как чувствительность, энергопотребление и скорость обновления навигационной информации.
Основные технические параметры
| Размеры | 16×12,2×2,4 мм | |
| Приемник | 72 каналов приема, GPS L1 C/A , SBAS L1 C/A, ГЛОНАСС L1 OF | |
| Режимы работы | ГЛОНАСС/GPS (по умолчанию), GLONASS, GPS | |
| NEO-M8M | ||
| Холодный старт | 27 c | |
| Горячий старт | 1.5 с | |
| Старт с A-GNSS | 4 c | |
| Чувствительность | ||
| Слежение и навигация | -164 dBm | |
| Перезахват | -159 dBm | |
| Горячий старт | -156 dBm | |
| Холодный старт | -148 dBm | |
| Точность | 2.0 м ( CEP 50%, 24 часа, статика) | |
| Частота метки времени | 0.25 Гц …10 Гц (конфигурируется), 1Гц по умолчанию | |
| Частота обновления навигационных данных | ||
| ГЛОНАСС/GPS режим | 10 Гц | |
| ГЛОНАС или GPS режимы | 18 Гц | |
| Точность определения скорости | 0.05 м/c | |
| Точность определения курса | 0.3 градуса | |
| Потребляемая мощность | 15 мВт | |
| Эксплуатационные ограничения | ||
| Динамическое ускорение | <4g | |
| Высота | 50 000 м | |
| Скорость | 500м/c | |
| Интерфейс | USB V2.0 Full Speed 12 Мбит/с | |
| UART | ||
| DDC порт (для связи с GSM/3G модулями) | ||
| SPI порт (конфигурируется) | ||
| Протокол | NMEA 0.183 version 4.0, UBX (binary), RTCM 2.3 | |
| Корпус | 24 вывода(LLC) | |
| Рабочая температура | –40…+85 °С | |
На данный момент комментариев нет.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии и оценки.